جدول استاندارد اورینگ | راهنمای ابعاد و سایزبندی (O-Ring Size Chart)
در سیستمهای تحت فشار، کلمهای به نام «تقریب» وجود ندارد؛ خروجی سیستم یا آببندیِ مطلق است یا نشتیِ فاجعهبار. انتخاب ابعاد اورینگ بر مبنای آزمون و خطا، یک قمارِ صنعتی است که بهای آن، توقفِ کاملِ خطوط تولید و خساراتِ سنگینِ مالی خواهد بود. جدول استاندارد اورینگ XRUBBER، مرجعِ قطعیِ شما برای تطبیقِ هندسهی قطعات با پروتکلهای جهانی است. در اینجا، کسرِ کوچکی از یک میلیمتر، مرزِ میانِ پایداری و فروپاشی را تعیین میکند.
آناتومی مهندسی هر اورینگ تنها بر دو متغیر پایه استوار است: «قطر داخلی» و «ضخامت سطح مقطع». با اندازهگیری دقیق محفظه (Gland)، سایز استاندارد قطعه خود را از جداول زیر استخراج کنید.
قانون سیستم: استخراج سایز استاندارد، تنها ۵۰ درصد از معادلهی آببندی است. بقای این هندسه در شرایط بحرانی عملیات، کاملاً به شیمی پلیمر وابسته است. پس از تایید نهایی سایز در این جدول، برای مهندسی متریال و ثبت سفارش قطعی، به صفحه خرید اورینگ صنعتی بازگشته و بر اساس ماهیت سیال و دمای سیستم، گرید پلیمری خود را استراتژیک انتخاب کنید.
XRUBBER O-RING SIZE TABLE
AS568 / DIN 3771 / ISO 3601 — UNIFIED REFERENCE
| # | DASH NO. | ID (mm) | ID (inch) | CS (mm) | CS (inch) | OD (mm) | TOL.ID (±mm) | TOL.CS (±mm) | SERIES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -001 | 0.74 | 0.029 | 1.02 | 0.040 | 2.78 | ±0.13 | ±0.05 | S-0 |
| 2 | -002 | 1.07 | 0.042 | 1.02 | 0.040 | 3.11 | ±0.13 | ±0.05 | S-0 |
| 3 | -003 | 1.42 | 0.056 | 1.02 | 0.040 | 3.46 | ±0.13 | ±0.05 | S-0 |
| 4 | -004 | 1.78 | 0.070 | 1.02 | 0.040 | 3.82 | ±0.13 | ±0.05 | S-0 |
| 5 | -005 | 2.57 | 0.101 | 1.02 | 0.040 | 4.61 | ±0.13 | ±0.05 | S-0 |
| 6 | -006 | 2.90 | 0.114 | 1.02 | 0.040 | 4.94 | ±0.13 | ±0.05 | S-0 |
| 7 | -007 | 3.68 | 0.145 | 1.02 | 0.040 | 5.72 | ±0.13 | ±0.05 | S-0 |
| 8 | -008 | 4.47 | 0.176 | 1.02 | 0.040 | 6.51 | ±0.13 | ±0.05 | S-0 |
| 9 | -009 | 5.28 | 0.208 | 1.02 | 0.040 | 7.32 | ±0.13 | ±0.05 | S-0 |
| 10 | -010 | 6.07 | 0.239 | 1.02 | 0.040 | 8.11 | ±0.13 | ±0.05 | S-0 |
| 11 | -011 | 7.65 | 0.301 | 1.02 | 0.040 | 9.69 | ±0.13 | ±0.05 | S-0 |
| 12 | -012 | 9.25 | 0.364 | 1.02 | 0.040 | 11.29 | ±0.13 | ±0.05 | S-0 |
| 13 | -013 | 10.82 | 0.426 | 1.02 | 0.040 | 12.86 | ±0.18 | ±0.05 | S-0 |
| 14 | -014 | 12.42 | 0.489 | 1.02 | 0.040 | 14.46 | ±0.18 | ±0.05 | S-0 |
| 15 | -015 | 14.00 | 0.551 | 1.02 | 0.040 | 16.04 | ±0.18 | ±0.05 | S-0 |
| 16 | -016 | 15.60 | 0.614 | 1.02 | 0.040 | 17.64 | ±0.18 | ±0.05 | S-0 |
| 17 | -017 | 17.17 | 0.676 | 1.02 | 0.040 | 19.21 | ±0.18 | ±0.05 | S-0 |
| 18 | -018 | 18.77 | 0.739 | 1.02 | 0.040 | 20.81 | ±0.18 | ±0.05 | S-0 |
| 19 | -019 | 20.35 | 0.801 | 1.02 | 0.040 | 22.39 | ±0.18 | ±0.05 | S-0 |
| 20 | -020 | 21.95 | 0.864 | 1.02 | 0.040 | 23.99 | ±0.18 | ±0.05 | S-0 |
| 21 | -021 | 23.52 | 0.926 | 1.02 | 0.040 | 25.56 | ±0.18 | ±0.05 | S-0 |
| 22 | -022 | 25.12 | 0.989 | 1.02 | 0.040 | 27.16 | ±0.18 | ±0.05 | S-0 |
| 23 | -023 | 26.70 | 1.051 | 1.02 | 0.040 | 28.74 | ±0.25 | ±0.05 | S-0 |
| 24 | -024 | 28.30 | 1.114 | 1.02 | 0.040 | 30.34 | ±0.25 | ±0.05 | S-0 |
| 25 | -025 | 29.87 | 1.176 | 1.02 | 0.040 | 31.91 | ±0.25 | ±0.05 | S-0 |
| 26 | -026 | 31.47 | 1.239 | 1.02 | 0.040 | 33.51 | ±0.25 | ±0.05 | S-0 |
| 27 | -027 | 33.05 | 1.301 | 1.02 | 0.040 | 35.09 | ±0.25 | ±0.05 | S-0 |
| 28 | -028 | 34.65 | 1.364 | 1.02 | 0.040 | 36.69 | ±0.25 | ±0.05 | S-0 |
| 29 | -029 | 37.82 | 1.489 | 1.02 | 0.040 | 39.86 | ±0.25 | ±0.05 | S-0 |
| 30 | -030 | 41.00 | 1.614 | 1.02 | 0.040 | 43.04 | ±0.25 | ±0.05 | S-0 |
| 31 | -031 | 44.17 | 1.739 | 1.02 | 0.040 | 46.21 | ±0.25 | ±0.05 | S-0 |
| 32 | -032 | 47.35 | 1.864 | 1.02 | 0.040 | 49.39 | ±0.25 | ±0.05 | S-0 |
| 33 | -033 | 50.52 | 1.989 | 1.02 | 0.040 | 52.56 | ±0.25 | ±0.05 | S-0 |
| 34 | -034 | 53.70 | 2.114 | 1.02 | 0.040 | 55.74 | ±0.38 | ±0.05 | S-0 |
| 35 | -035 | 56.87 | 2.239 | 1.02 | 0.040 | 58.91 | ±0.38 | ±0.05 | S-0 |
| 36 | -036 | 60.05 | 2.364 | 1.02 | 0.040 | 62.09 | ±0.38 | ±0.05 | S-0 |
| 37 | -037 | 63.22 | 2.489 | 1.02 | 0.040 | 65.26 | ±0.38 | ±0.05 | S-0 |
| 38 | -038 | 66.40 | 2.614 | 1.02 | 0.040 | 68.44 | ±0.38 | ±0.05 | S-0 |
| 39 | -039 | 69.57 | 2.739 | 1.02 | 0.040 | 71.61 | ±0.38 | ±0.05 | S-0 |
| 40 | -040 | 72.75 | 2.864 | 1.02 | 0.040 | 74.79 | ±0.38 | ±0.05 | S-0 |
| 41 | -041 | 75.92 | 2.989 | 1.02 | 0.040 | 77.96 | ±0.38 | ±0.05 | S-0 |
| 42 | -042 | 82.27 | 3.239 | 1.02 | 0.040 | 84.31 | ±0.38 | ±0.05 | S-0 |
| 43 | -043 | 88.62 | 3.489 | 1.02 | 0.040 | 90.66 | ±0.46 | ±0.05 | S-0 |
| 44 | -044 | 94.97 | 3.739 | 1.02 | 0.040 | 97.01 | ±0.46 | ±0.05 | S-0 |
| 45 | -045 | 101.32 | 3.989 | 1.02 | 0.040 | 103.36 | ±0.46 | ±0.05 | S-0 |
| 46 | -046 | 107.67 | 4.239 | 1.02 | 0.040 | 109.71 | ±0.46 | ±0.05 | S-0 |
| 47 | -047 | 114.02 | 4.489 | 1.02 | 0.040 | 116.06 | ±0.46 | ±0.05 | S-0 |
| 48 | -048 | 120.37 | 4.739 | 1.02 | 0.040 | 122.41 | ±0.46 | ±0.05 | S-0 |
| 49 | -049 | 126.72 | 4.989 | 1.02 | 0.040 | 128.76 | ±0.46 | ±0.05 | S-0 |
| 50 | -050 | 133.07 | 5.239 | 1.02 | 0.040 | 135.11 | ±0.46 | ±0.05 | S-0 |
| 51 | -102 | 1.24 | 0.049 | 1.78 | 0.070 | 4.80 | ±0.13 | ±0.08 | S-1 |
| 52 | -103 | 1.42 | 0.056 | 1.78 | 0.070 | 4.98 | ±0.13 | ±0.08 | S-1 |
| 53 | -104 | 2.06 | 0.081 | 1.78 | 0.070 | 5.62 | ±0.13 | ±0.08 | S-1 |
| 54 | -105 | 2.62 | 0.103 | 1.78 | 0.070 | 6.18 | ±0.13 | ±0.08 | S-1 |
| 55 | -106 | 2.90 | 0.114 | 1.78 | 0.070 | 6.46 | ±0.13 | ±0.08 | S-1 |
| 56 | -107 | 3.68 | 0.145 | 1.78 | 0.070 | 7.24 | ±0.13 | ±0.08 | S-1 |
| 57 | -108 | 4.47 | 0.176 | 1.78 | 0.070 | 8.03 | ±0.13 | ±0.08 | S-1 |
| 58 | -109 | 5.28 | 0.208 | 1.78 | 0.070 | 8.84 | ±0.13 | ±0.08 | S-1 |
| 59 | -110 | 6.07 | 0.239 | 1.78 | 0.070 | 9.63 | ±0.13 | ±0.08 | S-1 |
| 60 | -111 | 7.65 | 0.301 | 1.78 | 0.070 | 11.21 | ±0.13 | ±0.08 | S-1 |
| 61 | -112 | 9.25 | 0.364 | 1.78 | 0.070 | 12.81 | ±0.13 | ±0.08 | S-1 |
| 62 | -113 | 10.82 | 0.426 | 1.78 | 0.070 | 14.38 | ±0.18 | ±0.08 | S-1 |
| 63 | -114 | 12.42 | 0.489 | 1.78 | 0.070 | 15.98 | ±0.18 | ±0.08 | S-1 |
| 64 | -115 | 14.00 | 0.551 | 1.78 | 0.070 | 17.56 | ±0.18 | ±0.08 | S-1 |
| 65 | -116 | 15.60 | 0.614 | 1.78 | 0.070 | 19.16 | ±0.18 | ±0.08 | S-1 |
| 66 | -117 | 17.17 | 0.676 | 1.78 | 0.070 | 20.73 | ±0.18 | ±0.08 | S-1 |
| 67 | -118 | 18.77 | 0.739 | 1.78 | 0.070 | 22.33 | ±0.18 | ±0.08 | S-1 |
| 68 | -119 | 20.35 | 0.801 | 1.78 | 0.070 | 23.91 | ±0.18 | ±0.08 | S-1 |
| 69 | -120 | 21.95 | 0.864 | 1.78 | 0.070 | 25.51 | ±0.18 | ±0.08 | S-1 |
| 70 | -121 | 23.52 | 0.926 | 1.78 | 0.070 | 27.08 | ±0.18 | ±0.08 | S-1 |
| 71 | -122 | 25.12 | 0.989 | 1.78 | 0.070 | 28.68 | ±0.18 | ±0.08 | S-1 |
| 72 | -123 | 26.70 | 1.051 | 1.78 | 0.070 | 30.26 | ±0.25 | ±0.08 | S-1 |
| 73 | -124 | 28.30 | 1.114 | 1.78 | 0.070 | 31.86 | ±0.25 | ±0.08 | S-1 |
| 74 | -125 | 29.87 | 1.176 | 1.78 | 0.070 | 33.43 | ±0.25 | ±0.08 | S-1 |
| 75 | -126 | 31.47 | 1.239 | 1.78 | 0.070 | 35.03 | ±0.25 | ±0.08 | S-1 |
| 76 | -127 | 33.05 | 1.301 | 1.78 | 0.070 | 36.61 | ±0.25 | ±0.08 | S-1 |
| 77 | -128 | 34.65 | 1.364 | 1.78 | 0.070 | 38.21 | ±0.25 | ±0.08 | S-1 |
| 78 | -129 | 37.82 | 1.489 | 1.78 | 0.070 | 41.38 | ±0.25 | ±0.08 | S-1 |
| 79 | -130 | 41.00 | 1.614 | 1.78 | 0.070 | 44.56 | ±0.25 | ±0.08 | S-1 |
| 80 | -131 | 44.17 | 1.739 | 1.78 | 0.070 | 47.73 | ±0.25 | ±0.08 | S-1 |
| 81 | -132 | 47.35 | 1.864 | 1.78 | 0.070 | 50.91 | ±0.25 | ±0.08 | S-1 |
| 82 | -133 | 50.52 | 1.989 | 1.78 | 0.070 | 54.08 | ±0.25 | ±0.08 | S-1 |
| 83 | -134 | 53.70 | 2.114 | 1.78 | 0.070 | 57.26 | ±0.38 | ±0.08 | S-1 |
| 84 | -135 | 56.87 | 2.239 | 1.78 | 0.070 | 60.43 | ±0.38 | ±0.08 | S-1 |
| 85 | -136 | 60.05 | 2.364 | 1.78 | 0.070 | 63.61 | ±0.38 | ±0.08 | S-1 |
| 86 | -137 | 63.22 | 2.489 | 1.78 | 0.070 | 66.78 | ±0.38 | ±0.08 | S-1 |
| 87 | -138 | 66.40 | 2.614 | 1.78 | 0.070 | 69.96 | ±0.38 | ±0.08 | S-1 |
| 88 | -139 | 69.57 | 2.739 | 1.78 | 0.070 | 73.13 | ±0.38 | ±0.08 | S-1 |
| 89 | -140 | 72.75 | 2.864 | 1.78 | 0.070 | 76.31 | ±0.38 | ±0.08 | S-1 |
| 90 | -141 | 75.92 | 2.989 | 1.78 | 0.070 | 79.48 | ±0.38 | ±0.08 | S-1 |
| 91 | -142 | 82.27 | 3.239 | 1.78 | 0.070 | 85.83 | ±0.46 | ±0.08 | S-1 |
| 92 | -143 | 88.62 | 3.489 | 1.78 | 0.070 | 92.18 | ±0.46 | ±0.08 | S-1 |
| 93 | -144 | 94.97 | 3.739 | 1.78 | 0.070 | 98.53 | ±0.46 | ±0.08 | S-1 |
| 94 | -145 | 101.32 | 3.989 | 1.78 | 0.070 | 104.88 | ±0.46 | ±0.08 | S-1 |
| 95 | -146 | 107.67 | 4.239 | 1.78 | 0.070 | 111.23 | ±0.46 | ±0.08 | S-1 |
| 96 | -147 | 114.02 | 4.489 | 1.78 | 0.070 | 117.58 | ±0.46 | ±0.08 | S-1 |
| 97 | -148 | 120.37 | 4.739 | 1.78 | 0.070 | 123.93 | ±0.46 | ±0.08 | S-1 |
| 98 | -149 | 126.72 | 4.989 | 1.78 | 0.070 | 130.28 | ±0.46 | ±0.08 | S-1 |
| 99 | -150 | 133.07 | 5.239 | 1.78 | 0.070 | 136.63 | ±0.46 | ±0.08 | S-1 |
| 100 | -151 | 139.42 | 5.489 | 1.78 | 0.070 | 142.98 | ±0.46 | ±0.08 | S-1 |
